<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stadtkapelle WolkersdorfKammermusik | Stadtkapelle Wolkersdorf</title>
	<atom:link href="http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/tag/kammermusik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at</link>
	<description>Wir spielen was wir wollen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>23. Bl&#228;serkammermusik-Wettbewerb im Schloss Wolkersdorf</title>
		<link>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2009/04/21/23-blaeserkammermusik-wettbewerb-im-schloss-wolkersdorf/</link>
		<comments>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2009/04/21/23-blaeserkammermusik-wettbewerb-im-schloss-wolkersdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Kammermusik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Beim 23. Bl&#228;serkammermusik-Wettbewerb der BAG Mistelbach im Schloss Wolkersdorf (19. April 2009) nahmen diesmal gleich sechs Ensembles der Stadtkapelle Wolkersdorf teil. Ein Klarinettentrio (Katharina Strobel, Christoph Fischer, Erni Riepl) konnte in der Stufe B einen ausgezeichneten Erfolg mit 91,5 Punkten f&#252;r sich verbuchen, ein Fl&#246;tentrio (Claudia M&#252;ller, Tiffany Burkhart, Martin Wenzel) in der Stufe C einen sehr guten Erfolg mit 84,5 Punkten und das Klarinettenduo „Zwio“ (Sylvia B&#246;hm und Leopold Hirtl) erreichte in der der Stufe E mit 87 Punkten ebenfalls einen sehr guten Erfolg. Das Blechbl&#228;serquintett (Stefan G&#246;ssinger, Herbert Grausgruber, Sepp Pleil, Niki Saul, Thomas Zeillinger) erzielte in Stufe E einen ausgezeichneten Erfolg mit 95 Punkten, ein Trompetentrio (Raphael Schredl, J&#252;rgen Fischer, Gabriel K&#246;rber) in der Stufe A einen sehr guten Erfolg mit 90,75 Punkten und das Tenorhornduo (Sigrid K&#246;rber, Karl Unterleuthner) in der Stufe E ebenfalls einen sehr guten Erfolg mit 84,50 Punkten. Gesamtergebnis Blechbl&#228;ser Holzbl&#228;ser]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2009/04/21/23-blaeserkammermusik-wettbewerb-im-schloss-wolkersdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bl&#228;serkammermusik-Wettbewerb</title>
		<link>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2009/04/12/blaeserkammermusik-wettbewerb/</link>
		<comments>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2009/04/12/blaeserkammermusik-wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 20:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kammermusik]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Am So, den 19. April 2009 findet im Schloss Wolkersdorf der 23. Bl&#228;serkammermusik-Wettbewerb der BAG Mistelbach des Nieder&#246;sterreichischen Blasmusikverbandes (N&#214;BV) statt. Programm: Teil 1: Holzbl&#228;ser Teil 2: Blechbl&#228;ser]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2009/04/12/blaeserkammermusik-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22. Kammermusik Wettbewerb</title>
		<link>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2008/04/24/kammermusik-wettbewerb/</link>
		<comments>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2008/04/24/kammermusik-wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 06:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Kammermusik]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Beim 22. Bl&#228;serkammermusik-Wettbewerb der BAG Mistelbach in Gaubitsch am 20. April nahmen auch zwei Ensembles der Stadtkapelle Wolkersdorf teil. Das Klarinettenduo „Zwio“ (Sylvia B&#246;hm und Leopold Hirtl) erreichte in der Stufe E mit 86 Punkten einen sehr guten Erfolg. Zum Vortrag kamen die St&#252;cke „Duett Nr. 3“ von Ludwig van Beethoven, „Romanze“ von Anton Stadler sowie „Chocolate Lady“ von Heinz Both. Ein Trompetentrio (Raphael Schredl, Gabriel K&#246;rber, J&#252;rgen Fischer) erreichte mit 87 Punkten in der Stufe A ebenfalls einen sehr guten Erfolg. Gespielt wurden die St&#252;cke „Kleiner Marsch“ und „Zur Andacht“ von Georg Stich sowie „Mini Rock“ von André Wagnein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2008/04/24/kammermusik-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

