<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stadtkapelle WolkersdorfErfolge | Stadtkapelle Wolkersdorf</title>
	<atom:link href="http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/tag/erfolge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at</link>
	<description>Wir spielen was wir wollen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ehrenpreis des Landeshauptmannes in Gold</title>
		<link>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2011/07/05/ehrenpreis-des-landeshauptmannes-in-gold/</link>
		<comments>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2011/07/05/ehrenpreis-des-landeshauptmannes-in-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r ihre hervorragenden Leistungen wurde die Stadtkapelle Wolkersdorf durch Landeshauptmann Dr. Erwin Pr&#246;ll mit dem „Ehrenpreis des Landeshauptmannes“ in Gold ausgezeichnet. Kapellmeister Ing. Josef Pleil und Obfrau Andrea Beisteiner durften in Begleitung von Frau Bgm. Anna Steindl den Ehrenpreis von LH Dr. Erwin Pr&#246;ll am 22. Juni 2011 entgegennehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2011/07/05/ehrenpreis-des-landeshauptmannes-in-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walking the Clock: Marschmusikwertung 2011</title>
		<link>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2011/06/21/walking-the-clock-marschmusikwertung-2011/</link>
		<comments>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2011/06/21/walking-the-clock-marschmusikwertung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Marschmusikwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Mistelbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Marschmusikwertung am 19. Juni 2010 in Mistelbach konnte die Stadtkapelle Wolkersdorf mit dem Showprogramm „Walking the Clock“ – einem Medley aus „Rock Around the Clock“, „Wer hat an der Uhr gedreht“ und „Time to Say Goodbye“ – das Publikum f&#252;r sich gewinnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2011/06/21/walking-the-clock-marschmusikwertung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgezeichneter Erfolg bei der Marschmusikwertung in Schrick</title>
		<link>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2010/06/07/ausgezeichneter-erfolg-bei-der-marschmusikwertung-in-schrick/</link>
		<comments>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2010/06/07/ausgezeichneter-erfolg-bei-der-marschmusikwertung-in-schrick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Marschmusikwertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Marschmusikwertung am 6. Juni 2010 in Schrick erzielte die Stadtkapelle Wolkersdorf in der Stufe D 87 von 90 m&#246;glichen Punkten. Nikolaus Saul konnte somit bei seinem Deb&#252;t als Stabf&#252;hrer bei einem Wertungsspiel mit einem ausgezeichneten Erfolg brillieren!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2010/06/07/ausgezeichneter-erfolg-bei-der-marschmusikwertung-in-schrick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgezeichneter Erfolg bei der Marschmusikwertung in Hautzendorf</title>
		<link>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2009/06/15/ausgezeichneter-erfolg-bei-der-marschmusikwertung-in-hautzendorf/</link>
		<comments>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2009/06/15/ausgezeichneter-erfolg-bei-der-marschmusikwertung-in-hautzendorf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Marschmusikwertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Marschmusikwertung am 14. Juni 2009 in Hautzendorf konnte die Stadtkapelle Wolkersdorf mit 83 Punkten einen ausgezeichneten Erfolg erzielen. Damit hat unser neuer Stabf&#252;hrer Wolfgang H&#246;flinger seine Feuertaufe bravour&#246;s gemeistert, denn nur 3 von 18 Kapellen wurden bei der Marschmusikwertung mit einem ausgezeichneten Erfolg belohnt!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2009/06/15/ausgezeichneter-erfolg-bei-der-marschmusikwertung-in-hautzendorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23. Bl&#228;serkammermusik-Wettbewerb im Schloss Wolkersdorf</title>
		<link>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2009/04/21/23-blaeserkammermusik-wettbewerb-im-schloss-wolkersdorf/</link>
		<comments>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2009/04/21/23-blaeserkammermusik-wettbewerb-im-schloss-wolkersdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Kammermusik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Beim 23. Bl&#228;serkammermusik-Wettbewerb der BAG Mistelbach im Schloss Wolkersdorf (19. April 2009) nahmen diesmal gleich sechs Ensembles der Stadtkapelle Wolkersdorf teil. Ein Klarinettentrio (Katharina Strobel, Christoph Fischer, Erni Riepl) konnte in der Stufe B einen ausgezeichneten Erfolg mit 91,5 Punkten f&#252;r sich verbuchen, ein Fl&#246;tentrio (Claudia M&#252;ller, Tiffany Burkhart, Martin Wenzel) in der Stufe C einen sehr guten Erfolg mit 84,5 Punkten und das Klarinettenduo „Zwio“ (Sylvia B&#246;hm und Leopold Hirtl) erreichte in der der Stufe E mit 87 Punkten ebenfalls einen sehr guten Erfolg. Das Blechbl&#228;serquintett (Stefan G&#246;ssinger, Herbert Grausgruber, Sepp Pleil, Niki Saul, Thomas Zeillinger) erzielte in Stufe E einen ausgezeichneten Erfolg mit 95 Punkten, ein Trompetentrio (Raphael Schredl, J&#252;rgen Fischer, Gabriel K&#246;rber) in der Stufe A einen sehr guten Erfolg mit 90,75 Punkten und das Tenorhornduo (Sigrid K&#246;rber, Karl Unterleuthner) in der Stufe E ebenfalls einen sehr guten Erfolg mit 84,50 Punkten. Gesamtergebnis Blechbl&#228;ser Holzbl&#228;ser]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2009/04/21/23-blaeserkammermusik-wettbewerb-im-schloss-wolkersdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzertwertungsspiel in Gaweinstal</title>
		<link>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2008/11/18/konzertwertungsspiel-in-gaweinstal/</link>
		<comments>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2008/11/18/konzertwertungsspiel-in-gaweinstal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Konzertwertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Am 16.11.2007 fand in Gaweinstal das Wertungsspiel der Bezirksarbeitsgemeinschaft Mistelbach des Blasmusikverbandes statt. Die Stadtkapelle Wolkersdorf unter der musikalischen Leitung von Josef Pleil konnte dabei in der Leistungsstufe D 91,67 Punkte erreichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2008/11/18/konzertwertungsspiel-in-gaweinstal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marschmusikwertung in M&#252;nichsthal</title>
		<link>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2008/06/09/marschmusikwertung-2008/</link>
		<comments>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2008/06/09/marschmusikwertung-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 08:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Marschmusikwertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Marschmusikwertung am 8. Juni 2008 in M&#252;nichsthal konnte die Stadtkapelle Wolkersdorf unter Stabf&#252;hrer Thomas Wei&#223; mit 84 Punkten einen ausgezeichneten Erfolg erzielen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2008/06/09/marschmusikwertung-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtkapelle Wolkersdorf durch LH Erwin Pr&#246;ll ausgezeichnet</title>
		<link>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2008/06/02/stadtkapelle-durch-lh-proell-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2008/06/02/stadtkapelle-durch-lh-proell-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 04:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r ihre hervorragenden Leistungen wurde die Stadtkapelle Wolkersdorf durch Landeshauptmann Dr. Erwin Pr&#246;ll mit dem Ehrenpreis in Silber ausgezeichnet. Die Stadtkapelle Wolkersdorf erspielt seit vielen Jahren bei Konzert-, Marsch- und Kammermusikwettbewerben in den h&#246;chsten Schwierigkeitsstufen ausgezeichnete Erfolge und tr&#228;gt dazu bei, da&#223; Wolkersdorf auch „musikalisch“ einen guten Ruf in Nieder&#246;sterreich genie&#223;t. „Die Blasmusik ist eng mit Nieder&#246;sterreich verbunden und pr&#228;gt das eigenst&#228;ndig erarbeitete kulturpolitische Profil des Landes selbstbewusst nach au&#223;en“, betonte Landeshauptmann Dr. Erwin Pr&#246;ll am 20. Mai im Stadtsaal in Krems anl&#228;sslich der &#220;berreichung der Ehrenpreise an die erfolgreichsten heimischen Kapellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2008/06/02/stadtkapelle-durch-lh-proell-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22. Kammermusik Wettbewerb</title>
		<link>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2008/04/24/kammermusik-wettbewerb/</link>
		<comments>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2008/04/24/kammermusik-wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 06:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Kammermusik]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Beim 22. Bl&#228;serkammermusik-Wettbewerb der BAG Mistelbach in Gaubitsch am 20. April nahmen auch zwei Ensembles der Stadtkapelle Wolkersdorf teil. Das Klarinettenduo „Zwio“ (Sylvia B&#246;hm und Leopold Hirtl) erreichte in der Stufe E mit 86 Punkten einen sehr guten Erfolg. Zum Vortrag kamen die St&#252;cke „Duett Nr. 3“ von Ludwig van Beethoven, „Romanze“ von Anton Stadler sowie „Chocolate Lady“ von Heinz Both. Ein Trompetentrio (Raphael Schredl, Gabriel K&#246;rber, J&#252;rgen Fischer) erreichte mit 87 Punkten in der Stufe A ebenfalls einen sehr guten Erfolg. Gespielt wurden die St&#252;cke „Kleiner Marsch“ und „Zur Andacht“ von Georg Stich sowie „Mini Rock“ von André Wagnein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2008/04/24/kammermusik-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzertwertungsspiel in Gaweinstal</title>
		<link>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2007/11/18/konzertwertung-2007/</link>
		<comments>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2007/11/18/konzertwertung-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 16:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Konzertwertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/arbeit/Auftraege/wolkersdorf.at/stadtkapelle/web/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Am 18.11.2007 fand in Gaweinstal das Wertungsspiel der Bezirksarbeitsgemeinschaft Mistelbach des Blasmusikverbandes statt. Die Stadtkapelle Wolkersdorf unter der musikalischen Leitung von Josef Pleil ist in der Leistungsstufe D mit den Werken „Mont Blanc“ als Pflichtst&#252;ck und „Leichte Kavallerie“ als Selbstwahlst&#252;ck angetreten und konnte dabei 93,17 Punkte erzielen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2007/11/18/konzertwertung-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marschmusikwertung in Bockflie&#223;</title>
		<link>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2007/06/23/marschmusikwertung-2007/</link>
		<comments>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2007/06/23/marschmusikwertung-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 18:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Marschmusikwertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/arbeit/Auftraege/wolkersdorf.at/stadtkapelle/web/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Marschmusikwertung am 23. Juni 2007 konnte die Stadtkapelle Wolkersdorf einen sehr guten Erfolg erzielen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2007/06/23/marschmusikwertung-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertungsspiel in Gaweinstal</title>
		<link>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2004/11/22/konzertwertung-2004/</link>
		<comments>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2004/11/22/konzertwertung-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 10:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Konzertwertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/arbeit/Auftraege/wolkersdorf.at/stadtkapelle/web/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Am 21.11.2004 fand in Gaweinstal das Wertungsspiel der Bezirksarbeitsgemeinschaft Mistelbach des Blasmusikverbandes statt. Die Stadtkapelle Wolkersdorf unter der musikalischen Leitung von Thomas Wei&#223; ist in der Leistungsstufe D mit den Werken Nibelungen-Festmarsch von Gerhard Banco als Pflichtst&#252;ck und Pet&#246;fi von Josef Pecsi als Selbstwahlst&#252;ck angetreten. Die Bewertung ergab mit 93,5 Punkten auch einen ausgezeichneten Erfolg. Mit dieser Bewertung erarbeitete sich Thomas Wei&#223; in seiner 19j&#228;hrigen Leitert&#228;tigkeit seine 18. Auszeichnung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stadtkapelle.wolkersdorf.at/2004/11/22/konzertwertung-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

